名词解释
本页对系统中常用的业务术语做统一说明,避免沟通歧义。
订单相关
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 订单 | 一次租车的完整记录,包含取车/还车时间、车辆、客户、费用等信息 |
| rental_status | 订单主状态:-1取消 / 0待付 / 10待取车 / 15待接单 / 20租赁中 / 30已还车 / 40完成 |
| 出库 | 员工将车辆交给客户的操作,记录里程、油量、出库照片 |
| 还车 | 客户归还车辆,员工记录里程、油量、车况,计算附加费用 |
| 续租 | 客户在原租期基础上延长还车时间,需重新支付续租租金 |
| 换车 | 客户申请更换车辆(故障/需求变化),需员工审批并重新排车 |
| 分段(Segment) | 系统按还车时间点将租期切分为若干计费段,用于精确核算每段费用 |
| 结算单 | 订单完成后生成的费用汇总 PDF,列出租金、附加费、押金等明细 |
| 以租代购(RTO) | 客户以月租方式分期购买车辆的特殊订单类型 |
押金相关
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 租车押金 | 取车时缴纳,还车结算后退还 |
| 违章押金 | 部分订单额外收取,用于覆盖在租期间的违章风险 |
| 免押 | 通过微信支付分或芝麻信用达到门槛,可免缴押金 |
| 退押 | 还车完成后,将押金退回客户原支付渠道 |
支付相关
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| payment_type | 费用类型:1租金 2租车押金 3违章押金 4定金 5续租 6违章费 11-19附加费 |
| 汇付 | 系统主要聚合支付服务商,支持扫码/刷脸/条码等多种收款方式 |
| 延迟入账 | 汇付平台在资金结算前的临时状态,需要手动 confirm 才能入账 |
| 远程收款 | 员工发送 H5 链接给客户,客户在微信内自助完成支付 |
| 线下收款 | 员工现场收取现金/扫码,录入系统后需财务审核 |
门店相关
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 门店 | 取还车地点,每个订单都归属一个门店 |
| 直营 | store_type=0,公司直接经营 |
| 合资加盟 | store_type=1 |
| 加盟 | store_type=2,加盟商自主经营 |
| 承包直营 | store_type=3 且 franchise_mode=1,按底价结算模式 |
| 底价 | 承包直营门店的最低结算价,公司收底价,超出部分归门店 |
人员相关
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 业务员 | 负责接单、出库、还车的一线员工 |
| 接单 | 员工认领待处理订单的动作 |
| 协作员 | 订单支持多人协作时,非主责员工的参与者 |
| 资方 | 向公司投放车辆的外部投资人,按月或按单收取收益 |
| audit_admin_id | 出库审核的店长 ID |
车辆相关
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 车型(type_info) | 车辆的品牌/型号分类,如"丰田凯美瑞2.0L" |
| VIN | 车辆识别码,全局唯一 |
| belong_store_id | 车辆归属门店,除新疆17店外全为0(公司所有) |
| GPS设备 | 安装在车辆上的定位设备,实时上传位置和行驶数据 |
财务相关
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| car_fee | 订单应收总租金(以此为准,不用 price/payable_amount) |
| rent_paid | 订单已收租金 |
| 提成 | 员工按业绩规则计算的奖励,月度结算 |
| 基线冻结 | 管理员手动设置的提成计算基准线,防止异常数据影响提成 |
| 分账 | 汇付平台将收款按比例分配给门店/资方/公司各账户 |
| 对账 | 系统记录金额与实际银行流水进行核对 |
| 月结 | 按月汇总结算,用于加盟商和资方的周期性结算 |
第三方服务
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 电子签 | 腾讯电子签,用于租车合同的在线签署,具有法律效力 |
| OCR识别 | 自动识别身份证、驾照、保单图片并提取文字信息 |
| 抖音团购 | 抖音平台的团购券,用户购买后在 APP 内核销 |
| 百度租车 | zuche.baidu.com 第三方平台,可对接车型报价和自动派单 |
